2013-2014-2实验教学任务

作者:     发布日期:2014-02-01    浏览次数:

 


学时
课程类别二 课程类别一











501 社会经济统计(1) 农林经济管理 1305011 30 4.0 48 0 0 16 0 .0 专业特色课 必修课
501 社会经济统计(1) 农林经济管理 1305012 30 4.0 48 0 0 16 0 .0 专业特色课 必修课
503 会计学基础 工商管理 1305032 30 3.5 48 0 16 0 0 .0 专业基础课 必修课
503 会计学基础 工商管理 1305031 30 3.5 48 0 16 0 0 .0 专业基础课 必修课
503 会计学基础 电子商务 1305071 30 3.5 48 0 16 0 0 4.0 专业基础课 必修课
503 会计学基础 信息管理与信息系统 1305061 30 3.5 48 0 16 0 0 4.0 专业基础课 必修课
503 会计学基础 信息管理与信息系统 1305062 30 3.5 48 0 16 0 0 4.0 专业基础课 必修课
503 会计学基础 市场营销 1305041 30 3.0 32 0 16 0 0 .0 专业基础课 必修课
504 电子商务网站开发与建设 电子商务 1105071 30 3.5 64 48 0 16

专业特色课 必修课
504 高级程序设计与开发 电子商务 1105071 30 3.0 64 32 0 32 0
专业特色课 选修课
504 管理数据库原理与开发 电子商务 1205071 34 3.0 64 32 0 32 0 4.0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 会计学(南方) n1105021 34 3.0 64 32 0 32 0 4.0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 会计学(南方) n1105022 34 3.0 64 32 0 32 0 4.0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 会计学(南方) n1105023 33 3.0 64 32 0 32 0 4.0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 会计学(南方) n1105024 34 3.0 64 32 0 32 0 4.0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 会计学(南方) n1105025 33 3.0 64 32 0 32 0 4.0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 会计学(南方) n1105026 33 3.0 64 32 0 32 0 4.0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 工商管理 1305032 30 3.0 32 0 0 32 0 .0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 工商管理 1305031 30 3.0 32 0 0 32 0 .0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 会计学 1305021 30 3.0 32 0 0 32 0 .0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 会计学 1305022 30 3.0 32 0 0 32 0 .0 专业基础课 必修课
504 管理数据库原理与开发 会计学 1305023 30 3.0 32 0 0 32 0 .0 专业基础课 必修课
504 管理信息系统 社会工作 1107071 30 2.5 48 32 0 16 0
专业基础课 必修课
504 数据库设计与管理 信息管理与信息系统 1205061 33 3.5 64 48 0 16
4.0 专业基础课 必修课
504 数据库设计与管理 信息管理与信息系统 1205062 34 3.5 64 48 0 16
4.0 专业基础课 必修课
504 信息系统分析与设计 信息管理与信息系统 1105061 27 2.5 48 32 0 16

专业特色课 必修课
504 信息系统分析与设计 信息管理与信息系统 1105062 26 2.5 48 32 0 16

专业特色课 必修课
504 业务流程再造 信息管理与信息系统 1105061 27 2.5 48 32 0 16

专业特色课 必修课
504 业务流程再造 信息管理与信息系统 1105062 26 2.5 48 32 0 16

专业特色课 必修课
505 国际金融 国际经济与贸易 1105051 32 3.0 48 42 0 6 0
专业特色课 必修课
505 国际金融 国际经济与贸易 1105052 32 3.0 48 42 0 6 0
专业特色课 必修课
505 证券投资学 工商管理 1205032 6 2.0 32 22 0 10 0 2.0 专业基础课 选修课
505 证券投资学 农林经济管理 1105011 4 2.0 32 22 0 10 0
专业特色课 选修课
505 证券投资学 市场营销 1205041 2 2.0 32 22 0 10 0 2.0 专业基础课 选修课
505 证券投资学 市场营销 1205042 9 2.0 32 22 0 10 0 2.0 专业基础课 选修课
505 证券投资学 国际经济与贸易 1205051 25 2.0 32 22 0 10 0 2.0 专业特色课 选修课
505 证券投资学 国际经济与贸易 1205052 18 2.0 32 22 0 10 0 2.0 专业特色课 选修课

 

 

    技术支持: 信息中心技术支持