2014-2015实验教学任务

作者:     发布日期:2014-09-01    浏览次数:

 

 

学期 承担单位 课程名称 课程类别二 课程类别一



学时






专业名称 班级
第一学期 501 社会经济统计(2) 专业特色课 必修课 3.0 48 32 16 农林经济管理 1305011
第一学期 501 社会经济统计(2) 专业特色课 必修课 3.0 48 32 16 农林经济管理 1305012
第一学期 501 社会经济统计(2) 专业特色课 必修课 3.0 48 32 16 金融工程 1305091
第一学期 501 社会经济统计(2) 专业特色课 必修课 3.0 48 32 16 金融工程 1305092
第一学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.5 64 48 16 国际经济与贸易 1305051
第一学期 503 会计学基础 专业基础课 选修课 3.5 64 48 16 法学 1205081
第一学期 503 会计信息系统 专业基础课 必修课 2.5 48 32 16 会计学 1105021
第一学期 503 会计信息系统 专业基础课 必修课 2.5 48 32 16 会计学 1105022
第一学期 503 会计信息系统 专业基础课 必修课 2.5 48 32 16 会计学 1105023
第一学期 503 会计信息系统 专业特色课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1105021
第一学期 503 会计信息系统 专业特色课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1105022
第一学期 503 会计信息系统 专业特色课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1105023
第一学期 503 会计信息系统 专业特色课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1105024
第一学期 503 会计信息系统 专业特色课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1105025
第一学期 503 会计信息系统 专业特色课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1105026
第一学期 504 网络多媒体开发 专业特色课 必修课 2.0 48 16 32 电子商务 1205071
第一学期 504 电子商务A 专业特色课 选修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1205061
第一学期 504 电子商务A 专业特色课 选修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1205062
第一学期 504 高级程序设计与开发 专业特色课 必修课 3.0 64 32 32 信息管理与信息系统 1205061
第一学期 504 高级程序设计与开发 专业特色课 必修课 3.0 64 32 32 信息管理与信息系统 1205062
第一学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 1105021
第一学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 1105022
第一学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 1105023
第一学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 国际经济与贸易 1205051
第一学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 国际经济与贸易 1205052
第一学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 信息管理与信息系统 1305061
第一学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 信息管理与信息系统 1305062
第一学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 工商管理 n1205031
第一学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 工商管理 n1205032
第一学期 504 管理信息系统 专业基础课 必修课 2.5 48 32 16 电子商务 1205071
第一学期 504 管理信息系统 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1205061
第一学期 504 管理信息系统 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1205062
第一学期 504 管理信息系统 专业基础课 选修课 2.5 48 32 16 农林经济管理 1305011
第一学期 504 管理信息系统 专业基础课 选修课 2.5 48 32 16 农林经济管理 1305012
第一学期 504 企业资源计划(ERP)A 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1105061
第一学期 504 企业资源计划(ERP)A 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1105062
第一学期 504 信息系统项目管理与实践 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1105061
第一学期 504 信息系统项目管理与实践 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1105062
第一学期 505 国际金融 专业特色课 选修课 3.0 48 42 6 会计学 1105021
第一学期 505 国际金融 专业特色课 选修课 3.0 48 42 6 会计学 1105022
第一学期 505 国际金融 专业特色课 选修课 3.0 48 42 6 会计学 1105023
第一学期 505 国际金融 专业基础课 选修课 3.0 48 42 6 市场营销 1205042
第一学期 505 国际金融 专业特色课 选修课 3.0 48 42 6 会计学 n1105021
第一学期 505 国际金融 专业特色课 选修课 3.0 48 42 6 会计学 n1105024
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 工商管理 1205032
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 1205021
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 1205022
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 1205023
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 农林经济管理 1205012
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 市场营销 1205041
第一学期 505 期货与期权 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 国际经济与贸易 1205051
第一学期 505 期货与期权 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 国际经济与贸易 1205052
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205021
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205022
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205023
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205024
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205025
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205026
第一学期 505 期货与期权 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205027
第一学期 505 证券投资学 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 法学 1205081
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 1205021
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 1205022
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 1205023
第一学期 505 证券投资学 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 电子商务 1205071
第一学期 505 证券投资学 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 信息管理与信息系统 1205061
第一学期 505 证券投资学 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 信息管理与信息系统 1205062
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205021
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205022
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205023
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205024
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205025
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205026
第一学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 会计学 n1205027
第二学期 501 初级经济计量学 专业基础课 必修课 3.0 48 32 16 农林经济管理 1305011
第二学期 501 初级经济计量学 专业基础课 必修课 3.0 48 32 16 农林经济管理 1305012
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 32 16 农林经济管理 1305011
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 32 16 农林经济管理 1305012
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 工商管理 1405031
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 工商管理 1405032
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 农林经济管理 1405012
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 农林经济管理 1405011
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 市场营销 1405041
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 电子商务 1405071
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 国际经济与贸易 1405051
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 信息管理与信息系统 1405061
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 信息管理与信息系统 1405062
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 金融工程 1405091
第二学期 503 会计学基础 专业基础课 必修课 3.0 48 40 8 金融工程 1405092
第二学期 504 电子商务网站开发与建设 专业特色课 必修课 3.5 64 48 16 电子商务 1205071
第二学期 504 高级程序设计与开发 专业特色课 选修课 3.0 64 32 32 电子商务 1205071
第二学期 504 高级程序设计与开发 专业特色课 选修课 3.0 64 32 32 电子商务 1205071
第二学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 电子商务 1305071
第二学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1205021
第二学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1205022
第二学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1205023
第二学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1205024
第二学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1205025
第二学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1205026
第二学期 504 管理数据库原理与开发 专业基础课 必修课 3.0 64 32 32 会计学 n1205027
第二学期 504 管理信息系统 专业基础课 必修课 2.5 48 32 16 社会工作 1207071
第二学期 504 管理信息系统 专业基础课 选修课 2.5 48 32 16 工商管理 1305032
第二学期 504 管理信息系统 专业基础课 选修课 2.5 48 32 16 会计学 1305021
第二学期 504 管理信息系统 专业基础课 选修课 2.5 48 32 16 会计学 1305022
第二学期 504 管理信息系统 专业基础课 选修课 2.5 48 32 16 会计学 1305023
第二学期 504 管理信息系统 专业基础课 选修课 2.5 48 32 16 市场营销 1305042
第二学期 504 管理信息系统 专业基础课 选修课 2.5 48 32 16 国际经济与贸易 1305051
第二学期 504 数据库设计与管理 专业基础课 必修课 3.5 64 48 16 信息管理与信息系统 1305061
第二学期 504 数据库设计与管理 专业基础课 必修课 3.5 64 48 16 信息管理与信息系统 1305062
第二学期 504 信息系统分析与设计 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1205061
第二学期 504 信息系统分析与设计 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1205062
第二学期 504 业务流程再造 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1205061
第二学期 504 业务流程再造 专业特色课 必修课 2.5 48 32 16 信息管理与信息系统 1205062
第二学期 505 国际金融 专业特色课 必修课 3.0 48 42 6 国际经济与贸易 1205051
第二学期 505 国际金融 专业特色课 必修课 3.0 48 42 6 国际经济与贸易 1205052
第二学期 505 证券投资学 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 工商管理 1305031
第二学期 505 证券投资学 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 工商管理 1305032
第二学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 农林经济管理 1205011
第二学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 农林经济管理 1205011
第二学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 农林经济管理 1205012
第二学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 农林经济管理 1205012
第二学期 505 证券投资学 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 市场营销 1305041
第二学期 505 证券投资学 专业基础课 选修课 2.0 32 22 10 市场营销 1305042
第二学期 505 证券投资学 专业特色课 选修课 2.0 32 22 10 国际经济与贸易 1305051
第二学期 505 金融市场与机构 专业特色课 必修课 3.0 48 36 12 金融工程 1305091
第二学期 505 金融市场与机构 专业特色课 必修课 3.0 48 36 12 金融工程 1305092
第二学期 505 金融计量学 专业基础课 必修课 3.0 48 32 16 金融工程 1305091
第二学期 505 金融计量学 专业基础课 必修课 3.0 48 32 16 金融工程 1305092

 

    技术支持: 信息中心技术支持